2024山西運(yùn)城市公安機(jī)關(guān)輔警招聘職位表
2024-11-07 來(lái)源:山西中公教育 瀏覽量:2448
2024山西運(yùn)城市公安機(jī)關(guān)輔警招聘952人,報(bào)名時(shí)間:2024年11月11日9:00至11月15日17:00,報(bào)名網(wǎng)址為:https://fj2024.ycrkb.com。山西招警考試頻道提供公告原文及報(bào)考流程等內(nèi)容,更多警法考試報(bào)名學(xué)歷、學(xué)位、年齡、專業(yè)問(wèn)題點(diǎn)我咨詢。
下載版>>>
運(yùn)城市公安機(jī)關(guān)2024年度面向社會(huì)公開招聘警務(wù)輔助人員崗位表.xls
運(yùn)城市公安機(jī)關(guān)2024年度面向社會(huì)公開招聘警務(wù)輔助人員崗位表 | |||||||||
招聘 單位 |
招聘崗位 | 崗位 代碼 |
招聘 人數(shù) |
性別 要求 |
年齡要求 | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 備注 | 其它要求 |
運(yùn)城市公安局 | 留置看護(hù)輔警 | 崗位1 | 17 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | 監(jiān)察留置場(chǎng)所看護(hù)工作,需值夜班。戶籍地或生源地為運(yùn)城市(含運(yùn)城市各縣、市、區(qū));參照人民警察特殊體檢標(biāo)準(zhǔn),單側(cè)矯正視力不低于5.0。 |
崗位2 | 17 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | |||
崗位3 | 17 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | |||
崗位4 | 9 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | |||
崗位5 | 20 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 高中及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向退役士官和士兵招聘 | |||
崗位6 | 20 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 高中及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向退役士官和士兵招聘 | |||
崗位7 | 13 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 高中及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向退役士官和士兵招聘 | |||
崗位8 | 17 | 女性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | |||
崗位9 | 16 | 女性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | |||
崗位10 | 16 | 女性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | |||
崗位11 | 6 | 女性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 高中及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向退役士官和士兵招聘 | |||
鹽湖公安分局 | 留置看護(hù)輔警 | 崗位12 | 10 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | |
崗位13 | 13 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 高中及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向退役士官和士兵招聘 | |||
崗位14 | 13 | 女性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | |||
永濟(jì)市公安局 | 留置看護(hù)輔警 | 崗位15 | 17 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | 監(jiān)察留置場(chǎng)所看護(hù)工作,需值夜班。戶籍地或生源地為運(yùn)城市(含運(yùn)城市各縣、市、區(qū));參照人民警察特殊體檢標(biāo)準(zhǔn),單側(cè)矯正視力不低于5.0。 |
崗位16 | 17 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | |||
崗位17 | 4 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | |||
崗位18 | 10 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 高中及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向退役士官和士兵招聘 | |||
崗位19 | 5 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向政法類院校畢業(yè)生招聘 | |||
崗位20 | 3 | 女性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | |||
河津市公安局 | 留置看護(hù)輔警 | 崗位21 | 17 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | |
崗位22 | 14 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | |||
崗位23 | 10 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 高中及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向退役士官和士兵招聘 | |||
崗位24 | 6 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向政法類院校畢業(yè)生招聘 | |||
崗位25 | 3 | 女性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | |||
稷山縣公安局 | 留置看護(hù)輔警 | 崗位26 | 17 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | |
崗位27 | 17 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | |||
崗位28 | 5 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | |||
崗位29 | 19 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 高中及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向退役士官和士兵招聘 | |||
崗位30 | 5 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向政法類院校畢業(yè)生招聘 | |||
崗位31 | 3 | 女性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | |||
新絳縣公安局 | 留置看護(hù)輔警 | 崗位32 | 17 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | 監(jiān)察留置場(chǎng)所看護(hù)工作,需值夜班。戶籍地或生源地為運(yùn)城市(含運(yùn)城市各縣、市、區(qū));參照人民警察特殊體檢標(biāo)準(zhǔn),單側(cè)矯正視力不低于5.0。 |
崗位33 | 17 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | |||
崗位34 | 6 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | |||
崗位35 | 15 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 高中及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向退役士官和士兵招聘 | |||
崗位36 | 3 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向政法類院校畢業(yè)生招聘 | |||
崗位37 | 3 | 女性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | |||
絳縣公安局 | 留置看護(hù)輔警 | 崗位38 | 17 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | |
崗位39 | 20 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 高中及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向退役士官和士兵招聘 | |||
崗位40 | 20 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 高中及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向退役士官和士兵招聘 | |||
崗位41 | 3 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向政法類院校畢業(yè)生招聘 | |||
崗位42 | 3 | 女性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | |||
垣曲縣公安局 | 留置看護(hù)輔警 | 崗位43 | 13 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | |
崗位44 | 13 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | |||
崗位45 | 14 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | |||
崗位46 | 12 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 高中及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向退役士官和士兵招聘 | |||
崗位47 | 12 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 高中及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向退役士官和士兵招聘 | |||
崗位48 | 2 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向政法類院校畢業(yè)生招聘 | |||
崗位49 | 9 | 女性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | |||
臨猗縣公安局 | 留置看護(hù)輔警 | 崗位50 | 17 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | 監(jiān)察留置場(chǎng)所看護(hù)工作,需值夜班。戶籍地或生源地為運(yùn)城市(含運(yùn)城市各縣、市、區(qū));參照人民警察特殊體檢標(biāo)準(zhǔn),單側(cè)矯正視力不低于5.0。 |
崗位51 | 17 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | |||
崗位52 | 2 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | |||
崗位53 | 17 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 高中及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向退役士官和士兵招聘 | |||
崗位54 | 3 | 女性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | |||
萬(wàn)榮縣公安局 | 留置看護(hù)輔警 | 崗位55 | 17 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | |
崗位56 | 17 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | |||
崗位57 | 20 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 高中及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向退役士官和士兵招聘 | |||
崗位58 | 6 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 高中及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向退役士官和士兵招聘 | |||
崗位59 | 5 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向政法類院校畢業(yè)生招聘 | |||
崗位60 | 3 | 女性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | |||
聞喜縣公安局 | 留置看護(hù)輔警 | 崗位61 | 17 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | |
崗位62 | 13 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | |||
崗位63 | 20 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 高中及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向退役士官和士兵招聘 | |||
崗位64 | 10 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 高中及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向退役士官和士兵招聘 | |||
崗位65 | 3 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向政法類院校畢業(yè)生招聘 | |||
崗位66 | 3 | 女性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | |||
夏縣公安局 | 留置看護(hù)輔警 | 崗位67 | 17 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | 監(jiān)察留置場(chǎng)所看護(hù)工作,需值夜班。戶籍地或生源地為運(yùn)城市(含運(yùn)城市各縣、市、區(qū));參照人民警察特殊體檢標(biāo)準(zhǔn),單側(cè)矯正視力不低于5.0。 |
崗位68 | 17 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | |||
崗位69 | 7 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | |||
崗位70 | 20 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 高中及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向退役士官和士兵招聘 | |||
崗位71 | 6 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 高中及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向退役士官和士兵招聘 | |||
崗位72 | 3 | 女性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | |||
平陸縣公安局 | 留置看護(hù)輔警 | 崗位73 | 17 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | |
崗位74 | 17 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | |||
崗位75 | 6 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | |||
崗位76 | 13 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 高中及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向退役士官和士兵招聘 | |||
崗位77 | 8 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向政法類院校畢業(yè)生招聘 | |||
崗位78 | 3 | 女性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | |||
芮城縣公安局 | 留置看護(hù)輔警 | 崗位79 | 17 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | |
崗位80 | 17 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | |||
崗位81 | 6 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 | |||
崗位82 | 10 | 男性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 高中及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向退役士官和士兵招聘 | |||
崗位83 | 3 | 女性 | 18周歲以上,30周歲以下 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 不限專業(yè) | 面向社會(huì)招聘 |
熱門招聘
- 2025河南南陽(yáng)淅川縣公安局招聘勤務(wù)協(xié)助人員20人公告(第一號(hào))
- 眉山市公安局高新區(qū)(甘眉園區(qū))分局關(guān)于2025年公開招聘警務(wù)輔助人員筆試測(cè)試事項(xiàng)的公告
- 眉山市公安局高新區(qū)(甘眉園區(qū))分局關(guān)于2025年公開招聘警務(wù)輔助人員體能測(cè)試結(jié)果的公告
- 2025年衢州市公安局面向社會(huì)公開招聘警務(wù)輔助人員54人公告
- 2025年衢州智造新城公安公開招聘輔警20人公告
- 2025年福建省福州市公安局招聘20人公告
- 2025德州市公安機(jī)關(guān)招錄警務(wù)輔助人員簡(jiǎn)章(24名)
- 2025年黑河嫩江市公安局招聘21名警務(wù)輔助人員公告
- 2025重慶市公安局渝中區(qū)分局警務(wù)輔助人員招聘71人公告
- 2025黑龍江黑河嫩江市公安局警務(wù)輔助人員招聘21人公告
免責(zé)聲明:凡本站注明 “來(lái)源:XXX(非597直聘網(wǎng))”的稿件和圖片作品,系本站轉(zhuǎn)載自其它媒體,版權(quán)歸原作者,轉(zhuǎn)載目的在于信息傳遞,為廣大用戶提供更多的信息無(wú)償服務(wù),并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),文章內(nèi)容僅供參考,如本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的作品涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與本網(wǎng)站聯(lián)系進(jìn)行刪除處理,電話:4008108597。